地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-06-29 荃灣 河背街45-53號 5 B 3.980 詳情 最近放盤
  2026-06-29 荃灣 麗城花園 第01期 第01座 24 E 830 6.000 @7229 詳情 最近放盤
  2026-06-29 荃灣 周合成大廈 22 D 3.660 詳情 最近放盤
  2026-06-29 荃灣 橫窩仔街21號 20 A 11.422 詳情 最近放盤
  2026-06-29 荃灣 橫窩仔街21號 35 D 7.999 詳情 最近放盤
  2026-06-29 荃灣 縉皇居 第01座 19 C 888 6.300 @7095 詳情 最近放盤
  2026-06-29 荃灣 海之戀 愛炫美 第03B座 35 B 9.800 詳情 最近放盤
  2026-06-29 荃灣 海之戀 愛炫美 第05C座 21 A 10.380 詳情 最近放盤
  2026-06-29 荃灣 海韻花園 第03座 29 B 859 5.830 @6787 詳情 最近放盤
  2026-06-29 荃灣 海濱花園 第20座 海葵閣 18 A 710 6.780 @9549 詳情 最近放盤
  2026-06-29 荃灣 尚翠苑 B座 翠河閣 20 4 5.180 詳情 最近放盤
  2026-06-29 荃灣 翠豐台 第02座 41 G 580 6.670 @11500 詳情 最近放盤
  2026-06-29 荃灣 翠豐台 第05座 12 B 580 6.200 @10690 詳情 最近放盤
  2026-06-29 荃灣 映日灣 第02座 22 E 8.500 詳情 最近放盤
  2026-06-29 荃灣 荃錦中心 第02座 6 G 534 5.080 @9513 詳情 最近放盤
  2026-06-29 荃灣 荃景花園 第06座 19 E 451 4.650 @10310 詳情 最近放盤
  2026-06-29 荃灣 荃樂大廈 6 H 4.050 詳情 最近放盤
  2026-06-29 荃灣 荃運樓 二期 2 B 3.800 詳情 最近放盤
  2026-06-29 荃灣 荃灣中心 漢陽樓 5 B 490 3.820 @7796 詳情 最近放盤
  2026-06-29 荃灣 萬景峰 第06座 30 E 671 10.378 @15466 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 12 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]