| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 
								| 2025-10-30 荃灣 碧堤半島 第06座 21樓 D室, 1010呎 HK$ 845 萬 | 詳情 | 
| 2025-10-30 荃灣 麗城花園 第03期 第03座 38樓 G室, 898呎 HK$ 750 萬 | 詳情 | 
| 2025-10-30 荃灣 環宇海灣 第01座 35樓 B室 HK$ 1150 萬 | 詳情 | 
| 2025-10-30 荃灣 環宇海灣 第07座 29樓 F室 HK$ 845 萬 | 詳情 | 
| 2025-10-30 荃灣 立坊 5樓 P516室 HK$ 100 萬 | 詳情 | 
| 2025-10-30 荃灣 豪景花園 第03期 停車場D 3樓 34室 HK$ 43.8 萬 | 詳情 | 
| 2025-10-30 荃灣 國際企業中心 第03期 22樓 2室, 2111呎 HK$ 1688.8 萬 | 詳情 | 
| 2025-10-30 荃灣 龍力工業大廈 2樓 1室, 1111呎 HK$ 300 萬 | 詳情 | 
| 2025-10-30 荃灣 綠楊新村 J座 28樓 3室, 511呎 HK$ 565 萬 | 詳情 | 
| 2025-10-30 荃灣 海之戀 愛炫美 第05C座 11樓 B室 HK$ 848 萬 | 詳情 | 
| 2025-10-30 荃灣 浪翠園 第02期 第06座 9樓 C室, 973呎 HK$ 618 萬 | 詳情 | 
| 2025-10-30 荃灣 映日灣 第02座 2樓 E室 HK$ 825 萬 | 詳情 | 










































 
									